- 名次 姓名 成绩 用时
- 1 桂超 99分 15分21秒
- 2 桂超 98分 12分20秒
- 3 桂超 97分 12分27秒
- 4 桂超 97分 13分36秒
- 5 桂超 97分 15分55秒
- 6 桂超 97分 17分48秒
- 7 桂超 96分 12分53秒
- 8 桂超 96分 15分54秒
- 9 桂超 96分 23分44秒
- 10 桂超 95分 17分34秒
- 11 桂超 95分 18分13秒
- 12 桂超 94分 15分31秒
- 13 桂超 94分 16分59秒
- 14 桂超 94分 17分7秒
- 15 桂超 93分 15分46秒
- 16 桂超 93分 18分54秒
- 17 桂超 92分 15分56秒


