- 名次 姓名 成绩 用时
- 1 黄武淇 100分 7分49秒
- 2 林巧莹 98分 4分17秒
- 3 林巧莹 96分 4分32秒
- 4 林巧莹 96分 4分56秒
- 5 黄武淇 96分 5分12秒
- 6 林巧莹 96分 5分25秒
- 7 黄武淇 96分 5分46秒
- 8 黄武淇 96分 5分49秒
- 9 黄武淇 96分 10分30秒
- 10 林巧莹 94分 4分31秒
- 11 林巧莹 92分 4分7秒
- 12 林巧莹 92分 5分43秒
- 13 黄武淇 92分 5分48秒
- 14 黄武淇 92分 6分7秒
- 15 林巧莹 92分 6分21秒
- 16 林巧莹 92分 6分39秒
- 17 黄武淇 92分 6分51秒
- 18 林巧莹 92分 7分43秒
- 19 黄武淇 92分 10分22秒
- 20 黄武淇 92分 11分5秒


